Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
26 BOYS 4.944 4 2 2 12.263 61.445 2
27 [DBNK] 2.315 1 7 0.1 31.786 397.148 45.924
28 {I} 0 0 7 0 13.200 117.463 0
29 A7X 0 0 4 0 2.826 18.998 0
30 ASS 0 0 9 0 15.749 185.452 47.421
31 BSK3 0 0 10 0 106.721 413.361 107.743
32 CD 0 0 3 0 0 130.377 2.340
33 DC 0 0 6 0 1.682 112.743 0
34 ETD 0 0 6 0 12.981 155.301 19.937
35 Hells 0 0 10 0 8.299 336.187 0
36 HT02 0 0 9 0 138 80.757 205
37 MOC 0 0 0 0 81 0 0
38 OVER 0 0 1 0 0 12.991 0
39 SPAM 0 0 1 0 0 180 0
40 SPQRPL 0 0 4 0 0 226.817 0
41 STF 0 0 3 0 3.223 123.328 89.522
42 USA 15 0 0 3 0 0 15.533 0
[1] >2<
Classificação:
Procurar: