Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
26 [i] 0 0 2 0 728 34.632 9.167
25 {I} 0 0 2 0 10.167 16.953 0
24 ANW 0 0 2 0 346 54.274 16.910
23 ANW II 0 0 1 0 0 1.149 0
22 BSK 0 0 1 0 15.204 10.265 9.088
21 BSK2 0 0 3 0 0 26.525 8.311
20 BSK3 0 0 1 0 21.983 3.901 2.487
19 BSK4 0 0 6 0 112 30.111 4.277
18 BSK5 0 0 0 0 0 394 0
17 CDM 0 0 0 0 0 7.792 0
16 DuMal- 0 0 0 0 8.053 25.255 19.201
15 H300! 0 0 1 0 4.888 18.533 1.282
14 H300!! 0 0 0 0 102 110 0
13 H300!? 0 0 0 0 528 117 0
12 H300?! 0 0 1 0 21 1.424 501
11 HYPE. 0 0 0 0 0 5.957 0
10 Knock 0 0 2 0 27.098 51.156 32.491
9 SPQRAE 0 0 2 0 0 4.306 10
8 SPQRLA 0 0 1 0 0 17.434 2.335
7 FELAS 1.049 1 0 1 6.628 420 0
6 .HYPE. 3.603 1 0 1 12.467 1.628 0
5 DuMal. 4.636 1 0 1 7.022 32.924 6.094
4 DuMal 7.617 3 0 3 31.900 2.282 1.382
3 -D3A- 8.947 2 0 2 26.311 26.302 14.337
2 HYPE 23.343 9 0 9 96.191 10.409 74
>1< [2]
Classificação:
Procurar: