Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
43 {I} 0 0 7 0 13.200 117.463 0
42 A7X 0 0 4 0 2.826 18.998 0
41 ASS 0 0 9 0 15.749 185.452 47.421
40 BSK3 0 0 10 0 106.721 413.361 107.743
39 CD 0 0 3 0 0 130.377 2.340
38 DC 0 0 6 0 1.682 112.743 0
37 ETD 0 0 6 0 12.981 155.301 19.937
36 Hells 0 0 10 0 8.299 336.187 0
35 HT02 0 0 9 0 138 80.757 205
34 MOC 0 0 0 0 81 0 0
33 OVER 0 0 1 0 0 12.991 0
32 SPAM 0 0 1 0 0 180 0
31 SPQRPL 0 0 4 0 0 226.817 0
30 STF 0 0 3 0 3.223 123.328 89.522
29 USA 15 0 0 3 0 0 15.533 0
28 [DBNK] 2.315 1 7 0.1 31.786 397.148 45.924
27 BOYS 4.944 4 2 2 12.263 61.445 2
26 IDC II 5.152 1 33 0 68.358 1.558.727 236.163
25 WW2 7.883 2 1 2 13.088 51.391 37
24 -DBNK- 8.556 2 10 0.2 20.767 566.074 4.538
23 NWO-A 9.634 3 1 3 50.977 189.624 0
22 PS 10.175 2 11 0.2 26.538 154.968 0
21 IDC I 19.169 6 119 0.1 269.458 7.748.826 2.754.181
20 MAFIA 25.243 7 28 0.3 295.736 1.954.823 61.226
19 DBNK 31.709 9 71 0.1 357.038 3.297.660 160.106
>1< [2]
Classificação:
Procurar: